Üst Familya | SAURIA |
|
Familya | Lacertidae |
Alt Familya | |
Kabile | |
Alt Kabile | |
Cins | Darevskia |
Alt Cins | > |
Tür (Bilimsel Adı) | bithynica |
Sistematikçi/Taksonomist | MÉHELY, 1909 |
Türkçe Adı | Uludağ Kertenkelesi |
İngilizce Adı | Bithynican spiny-tailed lizard |
Alt Türleri: |
Darevskia bithynica bithynica MÉHELY, 1909 , Darevskia bithynica tristis LANTZ & CYRÉN, 1936
|
|
Sinonimleri : |
Lacerta saxicola var. bithynica MÉHELY 1909: 495, 537 , Lacerta rudis ENGELMANN et al 1993 , Lacerta (Darevskia) rudis bithynica SINDACO & JEREMČENKO 2008 , Lacerta (Darevskia) rudis tristis SINDACO & JEREMČENKO 2008
|
|
|
Yayılma Alanı (Küresel) | Ön Asya, |
Yayılma Alanı (Türkiye) | Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, |
Besinleri | Küçük böcekler, örümcekler ve diğer küçük yumuşak vücutlu omurgasızlar. |
Habitat | Orman açıklıkları, Yol kenarları, Su kenarları, Açık yamaçlar, Vadi yamaçları, Taşlık, kayalık alanlar, Bağ, bahçeler, |
Yükselti | 0-2000 m |
Toplam vücut uzunluğu | cm |
Aktivasyon Zamanı | Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, |
Endemik | Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz. |
|
Açıklama: | Darevskia bithynica bithynica : Uludağ ve civarında.
Darevskia bithynica tristis :Batıda Gemlik ve Kocaeli'nden doğuda Yeşilırmak'a kadar.
|
|
Tür Tanıtım Görselleri : |
|
|
İlgili Kaynaklar: |
|
|
Tür Sorumlusu: |
|
|
|
|