Üst Familya | SAURIA |
|
Familya | Lacertidae |
Alt Familya | |
Kabile | |
Alt Kabile | |
Cins | Lacerta |
Alt Cins | > |
Tür (Bilimsel Adı) | pamphylica |
Sistematikçi/Taksonomist | SCHMIDTLER, 1975 |
Türkçe Adı | Pamfilya Kertenkelesi |
İngilizce Adı | Pamphylian Green Lizard |
Alt Türleri: |
|
|
Sinonimleri : |
Lacerta trilineata pamphylica SCHMIDTLER 1975
|
|
|
Yayılma Alanı (Küresel) | |
Yayılma Alanı (Türkiye) | Batı Akdeniz, |
Besinleri | Çeşitli omurgasızlar, bilhassa çekirgeler olmak üzere böceklerdir. |
Habitat | Orman içi, Orman açıklıkları, Su kenarları, Açık yamaçlar, Vadi yamaçları, Makilikler, |
Yükselti | m |
Toplam vücut uzunluğu | cm |
Aktivasyon Zamanı | Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, |
Endemik | Antalya, Mersin |
|
Açıklama: | Yeşil Kertenkeleler arasında baskın renklenmesi kahverengi olan ve İri Yeşil Kertenkele boyutlarında endemik kertenkele türlerimizden biridir. Sadece Antalya ve Mersin'in batı kısımlarından bilinir. İri Yeşil ve Ortanca Yeşil Kertenkele'ye nazaran çok yüksek sırt pulları sayısına sahiptir (55-69). Karın palakları (Ventralia) boyuna sıra sayısı, İri Yeşil Kertenkeleden farklı olarak, genelde 6'dır. Kenarlarda iri marginal plaklar ya yoktur yada varsa küçük ve 10'dan daha azdır. Başın yanı ve boyun Yeşil Kertenkeledeki gibi üreme zamanı mavidir. Yavrularda sırtta şerit ya yoktur yada silik 2 açık kahve şeritlidir. Yavruların boyun yanı yeşilimsi renklenme gösterebilir.
KAYNAKLAR:
1. Göçmen, B. (Unpubl. results; yayınlanmamış sonuçlar). Results of herpetologial trips and (Herpetolojik seyahatlerin sonuçları).
|
|
Tür Tanıtım Görselleri : |
|
|
İlgili Kaynaklar: |
|
|
Tür Sorumlusu: |
|
|
|
|